
產品詳情
瀏覽量:
1043
1
產品描述
參數
| 外型尺寸
| 技術參數
產品類型 | JS35A-12-8 | JS35A-12-24 | JS35A-12-40 | JS35A-12-80 | JS35A-12-120 | JS35A-12-160 | JS35A-12-235 | ||||||||||
輸入 | 12VDC | 12VDC | 12VDC | 12VDC | 12VDC | 12VDC | 12VDC | ||||||||||
堵轉力 | >8 N | >24 N | >40 N | >80 N | >120 N | >160 N | >235 N | ||||||||||
最大力 | 6 N | 18 N | 30 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | ||||||||||
額定力 | 4.8 N | 14.4 N | 24 N | 48 N | 48 N | 48 N | 48 N | ||||||||||
自鎖力 | >8N | >24 N | >33N | >60 N | >120 N | >160 N | >235 N | ||||||||||
空載速度 | 150 mm/s | 50 mm/s | 30 mm/s | 15 mm/s | 9.5 mm/s | 7 mm/s | 5 mm/s | ||||||||||
最大工作力速度 | 125 mm/s | 45 mm/s | 25 mm/s | 14 mm/s | 7.5 mm/s | 6.5 mm/s | 4.5 mm/s | ||||||||||
行程 | 10-100mm | ||||||||||||||||
顏色 | 黑色 | ||||||||||||||||
限位開關 | 內置 | ||||||||||||||||
工作周期 | 10%,工作2分鐘,停18分鐘 | ||||||||||||||||
防護等級 | IP54 | ||||||||||||||||
溫度 | -10℃ ~ +50℃ | ||||||||||||||||
噪聲 | 低于 55DB | ||||||||||||||||
最小尺寸 | S+63.5mm,接受定制 | ||||||||||||||||
最小安裝距 | S+54.5mm,接受定制 | ||||||||||||||||
內管 | 鋁型材 | ||||||||||||||||
拉頭 | 塑料 | ||||||||||||||||
標準 | CE/RoHS |
| 命名規則
掃二維碼用手機看

紹興市捷順電機有限公司
Shaoxing Jieshun electrice machinery Co.LTD
聯系我們
聯系人:馬禮軍
電話:0575 88737196
移動電話:18957508109
傳真:0575 88739996
地址:浙江紹興市陶堰橫旦工業區

掃一掃手機查看
Copyright ? 浙江紹興市捷順電機有限公司 版權所有 浙ICP備11053547號-1 網站建設:中企動力 紹興